Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Погодаево | - | 50мин. | 60 |
Курлин | - | 1ч.30мин. | 80 |
Большая Черниговка | - | 2ч. | 117 |
Августовка село | - | 2ч. | 134 |
Большая Глушица | - | 2ч.30мин. | 158 |
Самара | - | 4ч.30мин. | 260 |
Зелёновка | - | 5ч. | 345 |
Тольятти АВ | - | 5ч.30мин. | 379 |
Пункт отправления |
---|
Уральск |