Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Чапаев | 540 ₸ | 2ч. | 135 |
Кызылоба аул | 848 ₸ | 3ч.30мин. | 212 |
Жангала | 1 076 ₸ | 4ч.30мин. | 269 |
Мастексай аул | 1 216 ₸ | 5ч. | 304 |
Новая Казанка аул | 1 336 ₸ | 5ч.30мин. | 334 |
Сасай | 1 492 ₸ | 6ч. | 373 |
Борили | 1 668 ₸ | 7ч. | 417 |
Бисен | 1 948 ₸ | 8ч. | 487 |
Сайхин | 2 200 ₸ | 9ч. | 550 |
Пункт отправления |
---|
Уральск |