Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Чапаев | 540 ₸ | 02:06 | 135 |
Кызылоба аул | 848 ₸ | 03:22 | 212 |
Жангала | 1 076 ₸ | 04:20 | 269 |
Мастексай аул | 1 216 ₸ | 04:54 | 304 |
Новая Казанка аул | 1 336 ₸ | 05:24 | 334 |
Сасай | 1 492 ₸ | 06:06 | 373 |
Борили | 1 668 ₸ | 06:48 | 417 |
Бисен | 1 948 ₸ | 07:58 | 487 |
Сайхин | 2 200 ₸ | 09:13 | 550 |
Пункт отправления |
---|
Уральск |