Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Таскала | 2 200 ₸ | 1ч.30мин. | 92 |
Озинки | 2 800 ₸ | 2ч. | 148 |
Демьяс | 3 900 ₸ | 3ч. | 212 |
Дергачи пгт | 4 300 ₸ | 3ч.30мин. | 236 |
Ершов | 5 300 ₸ | 4ч. | 283 |
Мокроус | 6 500 ₸ | 5ч. | 349 |
Пушкино | 7 100 ₸ | 5ч.30мин. | 384 |
Золотая Степь | 7 500 ₸ | 6ч. | 404 |
Энгельс | 8 500 ₸ | 6ч.30мин. | 465 |
Саратов автовокзал | 8 800 ₸ | 7ч. | 475 |
Пункт отправления |
---|
Уральск |