Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Бударино | 1 000 ₸ | 01:27 | 92 |
Чапаев | 1 500 ₸ | 02:07 | 137 |
Мергенево | 1 800 ₸ | 02:37 | 160 |
Лбищенское | 2 000 ₸ | 02:55 | 185 |
Аксуат | 2 200 ₸ | 03:19 | 200 |
Атамекен | 2 400 ₸ | 03:52 | 220 |
Алмалы | 2 700 ₸ | 04:16 | 240 |
Тайпак | 3 200 ₸ | 04:34 | 286 |
Харькино | 3 300 ₸ | 05:08 | 300 |
Индер | 3 900 ₸ | 05:32 | 350 |
Есбол | 4 000 ₸ | 05:59 | 360 |
Орлик | 4 300 ₸ | 06:11 | 390 |
Зеленое | 4 700 ₸ | 06:26 | 420 |
Махамбет | 5 200 ₸ | 07:20 | 467 |
Атырау | 6 000 ₸ | 08:33 | 540 |
Пункт отправления |
---|
Уральск |