 
										| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) | Км | 
|---|---|---|---|
| Бударино | 1 196 ₸ | 1ч.30мин. | 92 | 
| Чапаев | 1 781 ₸ | 2ч. | 137 | 
| Мергенево | 2 080 ₸ | 2ч.30мин. | 160 | 
| Лбищенское | 2 405 ₸ | 3ч. | 185 | 
| Аксуат | 2 600 ₸ | 3ч.30мин. | 200 | 
| Атамекен | 2 860 ₸ | 4ч. | 220 | 
| Алмалы | 3 120 ₸ | 4ч.30мин. | 240 | 
| Тайпак | 3 718 ₸ | 4ч.30мин. | 286 | 
| Харькино | 3 900 ₸ | 5ч. | 300 | 
| Индер | 4 550 ₸ | 5ч.30мин. | 350 | 
| Атырау | 7 000 ₸ | 9ч. | 540 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Уральск | 
