Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Федоровка | 1 100 ₸ | 40мин. | 52 |
Долинное | 1 500 ₸ | 1ч. | 70 |
Тонкерис | 1 950 ₸ | 1ч.30мин. | 90 |
Канай | 2 500 ₸ | 1ч.30мин. | 112 |
Бурлин | 2 600 ₸ | 2ч. | 119 |
Пугачево | 3 200 ₸ | 2ч.30мин. | 148 |
Аксай | 3 500 ₸ | 2ч.30мин. | 153 |
Карачаганак | 4 750 ₸ | 3ч.30мин. | 217 |
Илек | 5 000 ₸ | 3ч.30мин. | 227 |
Краснохолм | 6 350 ₸ | 4ч.30мин. | 290 |
Оренбург | 8 000 ₸ | 5ч.30мин. | 365 |
Пункт отправления |
---|
Уральск |