Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Погодаево | 1 100 ₸ | 00:51 | 60 |
Курлин | 1 500 ₸ | 01:16 | 80 |
Большая Черниговка | 2 000 ₸ | 01:52 | 117 |
Августовка село | 2 300 ₸ | 02:13 | 134 |
Большая Глушица | 2 800 ₸ | 02:38 | 158 |
Самара АВ центральный | 4 500 ₸ | 04:20 | 260 |
Зелёновка | 5 300 ₸ | 05:14 | 345 |
Тольятти АВ | 6 000 ₸ | 05:38 | 379 |
Пункт отправления |
---|
Уральск |