| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Тасқала | 2 200 ₸ | 1с.30мин. | 92 |
| Озинки | 2 800 ₸ | 2с. | 148 |
| Демьяс | 3 900 ₸ | 3с. | 212 |
| Дергачи пгт | 4 300 ₸ | 3с.30мин. | 236 |
| Ершов | 5 300 ₸ | 4с. | 283 |
| Мокроус | 6 500 ₸ | 5с. | 349 |
| Пушкино | 7 100 ₸ | 5с.30мин. | 384 |
| Золотая Степь | 7 500 ₸ | 6с. | 404 |
| Энгельс | 8 500 ₸ | 6с.30мин. | 465 |
| Саратов автовокзал | 8 800 ₸ | 7с. | 475 |
| Пункт отправления |
|---|
| Орал |