Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Таскала | 1 900 ₸ | 01:21 | 92 |
Озинки | 2 350 ₸ | 02:03 | 148 |
Демьяс | 3 300 ₸ | 02:48 | 212 |
Дергачи пгт | 3 700 ₸ | 03:15 | 236 |
Ершов | 4 500 ₸ | 03:54 | 283 |
Мокроус | 5 500 ₸ | 04:52 | 349 |
Пушкино | 6 060 ₸ | 05:32 | 384 |
Золотая Степь | 6 400 ₸ | 05:47 | 404 |
Энгельс | 7 300 ₸ | 06:42 | 465 |
Саратов автовокзал | 7 500 ₸ | 06:52 | 475 |
Пункт отправления |
---|
Уральск |