| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Бударин | 1 278 ₸ | 1с.30мин. | 92 |
| Чапаев | 1 903 ₸ | 2с. | 137 |
| Мерген | 2 700 ₸ | 2с.30мин. | 160 |
| Ілбішін | 2 570 ₸ | 3с. | 185 |
| Ақсуат | 3 250 ₸ | 3с.30мин. | 200 |
| Атамекен | 3 700 ₸ | 4с. | 220 |
| Алмалы | 4 100 ₸ | 4с.30мин. | 240 |
| Тайпақ | 3 973 ₸ | 4с.30мин. | 286 |
| Индербор | 4 862 ₸ | 6с. | 350 |
| Махамбет | 6 487 ₸ | 7с.30мин. | 467 |
| Атырау | 7 500 ₸ | 9с. | 540 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Орал |