Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Федоровка | 800 ₸ | 00:43 | 52 |
Долинное | 1 000 ₸ | 00:58 | 70 |
Тонкерис | 1 200 ₸ | 01:16 | 90 |
Канай | 1 500 ₸ | 01:43 | 112 |
Бурлин | 1 600 ₸ | 01:46 | 119 |
Пугачево | 2 000 ₸ | 02:16 | 148 |
Ақсай | 2 100 ₸ | 02:25 | 153 |
Жарсуат | 2 800 ₸ | 03:07 | 206 |
Карачаганак | 2 900 ₸ | 03:16 | 217 |
Илек | 3 100 ₸ | 03:25 | 227 |
Краснохолм | 4 000 ₸ | 04:25 | 290 |
Оренбург | 5 000 ₸ | 05:38 | 365 |
Пункт отправления |
---|
Уральск |