Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Погодаево | 1 700 ₸ | 50мин. | 60 |
Курлин | 2 200 ₸ | 1ч.30мин. | 80 |
Большая Черниговка | 3 200 ₸ | 2ч. | 117 |
Августовка село | 3 600 ₸ | 2ч. | 134 |
Большая Глушица | 4 300 ₸ | 2ч.30мин. | 158 |
Самара | 7 000 ₸ | 4ч.30мин. | 260 |
Пункт отправления |
---|
Уральск |